Kuwaiti Dinar to Pakistani Rupee Exchange Rates for 19 April 2025

19/04/2025
1 KWD = 916.566 PKR
KWD
(Kuwaiti Dinar)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
KWD to PKR
Amount (KWD) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 KWD | 916.566 PKR |
5.000 KWD | 4,582.829 PKR |
10.000 KWD | 9,165.657 PKR |
20.000 KWD | 18,331.315 PKR |
50.000 KWD | 45,828.287 PKR |
100.000 KWD | 91,656.574 PKR |
200.000 KWD | 183,313.148 PKR |
500.000 KWD | 458,282.871 PKR |
1,000.000 KWD | 916,565.742 PKR |
1,000,000.000 KWD | 916,565,742.316 PKR |
PKR to KWD
Amount (PKR) | Converted (KWD) |
---|---|
1.000 PKR | 0.001 KWD |
5.000 PKR | 0.005 KWD |
10.000 PKR | 0.011 KWD |
20.000 PKR | 0.022 KWD |
50.000 PKR | 0.055 KWD |
100.000 PKR | 0.109 KWD |
200.000 PKR | 0.218 KWD |
500.000 PKR | 0.546 KWD |
1,000.000 PKR | 1.091 KWD |
1,000,000.000 PKR | 1,091.029 KWD |
Kuwaiti Dinar Rate in the Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|